| Программа | Количество часов | Как часто | |
|---|---|---|---|
| Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность взрывопожароопасных производств | 28 | ежегодно | |
| Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | 1 раз в 3 года | |
| Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений взрывопожароопасных производств | 16 | ежегодно | |
| Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Рабочие, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Киномеханики | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Рабочие, осуществляющие пожароопасные работы | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций, и руководители подразделений организаций | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Руководители сельскохозяйственных организаций и ответственные за пожарную безопасность | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Механизаторы, рабочие и служащие сельскохозяйственных объектов | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Ответственные за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Руководители и ответственные за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Воспитатели дошкольных учреждений | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Руководители и ответственные за пожарную безопасность лечебных учреждений | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Руководители и ответственные за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Руководители и ответственные за пожарную безопасность жилых домов, 1 раз в 3 года | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Руководители и ответственные за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 16 | 1 раз в 3 года | |
| Водители пожарных автомобилей и мотористов мотопомп различного профиля а | 16 | 1 раз в 3 года | |
Примечание: Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
Наш учебный центр проводит обучение как очно так и дистанционно. Вариант дистанционного обучения позволит вашим сотрудникам пройти обучение и получить удостоверение/свидетельство/диплом без отрыва от основной работы. Более подробно - по телефону 8 (800) 300-64-32
Успеете получить в день отправления заявки. Мы оформим удостоверение за 1 рабочий день, если вы отправите заявку до 14:00 мск.
Работая с нашей компанией, вы получаете документ об прохождении обучения и проверке знаний, который пройдёт любую проверку: как в гос. учреждении, так и в СРО или частной компании.
Сотрудники учебного центра всегда отвечают на поступающие запросы проверяющией стороны и предоставляют запрашиваемые документы (протоколы, справки, журналы, программы обучения и т.д.).
Позвоните нам, и мы ответим
на любой из них!